| Prix Location | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix Par Semaine À Partir De | 840,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix Au Mois | 3.120,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consultez-nous pour des séjours à la semaine ou au mois dans cet appartement. Nous étudierons vos besoins et vous proposerons nos meilleurs tarifs. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offres Spéciales |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarife Nettoyage | 70,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Séjour Minimun | 3 nuits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité D’accueil Maximum | 6 personnes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrivée / Départ | Entreé dans l´appartement de 15.00 heures à 20.00 heures.Départ avant 11.00 heures. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt De Caution | 200,00 € (elle sera rendue le jour du départ si toutefois l’appartement est en bon état) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tva | Comprise dans les tarifs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas Autorisé | Des fêtes, des mascotte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+34.914.119.192
+34.650.441.492
+34.679.465.930
Madrid est à tous, parce que nous avons tous une fois pensé qu’il devait y avoir un endroit au monde qui nous appartient. Pour être Madrilène il suffit de vivre à Madrid. Ressentir la ville comme une partie de soi-même et ce, sans avoir besoin d’y être né, c’est la caractéristique par excellence de Madrid. Un espace pour vivre, y est-il de meilleure définition pour une ville ? Un lieu où les bâtiments existent pour abriter les personnes, pour créer des chemins qui connectent différent...
+ info